Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh

Od jutra, tj. od poniedziałku 18 marca wszystkie zespoły młodzieżowe opuszczają już na stałe hale sportowe i zajęcia treningowe przenoszą na boiska otwarte. W związku z tym przedstawiamy prognozę pogody na nadchodzący tydzień.

Temperatura przez cały tydzień ma oscylować w granicach od 0 stopni do - 4 stopni Celsjusza, dlatego też wszyscy zawodnicy powinni korzystać z czapek, rękawiczek i kurtek ortalionowych założonych na dres treningowy.

Poniżej aktualna prognoza za pogodynka.pl

Poniedziałek 18.03.2013
1:00 -6 (-16.2) 1017 hPa 5 m/s Bezchmurnie
4:00 -7 (-19.5) 1015 hPa 6 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
7:00 -7 (-21.2) 1014 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
10:00 -6 (-19.9) 1012 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
13:00 -4 (-19.7) 1008 hPa 9 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -3 (-20.2) 1004 hPa 11 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -4 (-22.5) 1002 hPa 12 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -5 (-24) 999 hPa 12 m/s Zachmurzenie całkowite
Wtorek 19.03.2013
1:00 -5 (-24.7) 995 hPa 13 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
4:00 -5 (-26.4) 989 hPa 16 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
7:00 -5 (-26.4) 985 hPa 16 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
10:00 -5 (-23.2) 983 hPa 11 m/s Pochmurno, intensywne opady śniegu
13:00 -3 (-18.3) 982 hPa 9 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
16:00 0 (-13) 982 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
19:00 1 (-10.4) 984 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 0 (-10.3) 986 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
Środa 20.03.2013
1:00 0 (-8.6) 987 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 0 (-11.7) 989 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
7:00 -1 (-11.6) 991 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
10:00 -1 (-11.6) 987 hPa 6 m/s Pogodnie
13:00 0 (-10.3) 989 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 0 (-8.6) 991 hPa 5 m/s Pogodnie
19:00 -2 (-9) 993 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
22:00 -2 (-9) 995 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
Czwartek 21.03.2013
1:00 -3 (-10.2) 996 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
4:00 -3 (-7.4) 997 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
7:00 -3 (-7.4) 998 hPa 3 m/s Pogodnie
10:00 -1 (-5.2) 1000 hPa 3 m/s Pogodnie
13:00 0 (-0.8) 1001 hPa 2 m/s Pogodnie
16:00 0 (-0.8) 1002 hPa 2 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
19:00 -1 (-5.2) 1004 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
22:00 -2 (-9) 1005 hPa 4 m/s Pogodnie
Piątek 22.03.2013
1:00 -2 (-9) 1006 hPa 4 m/s Pogodnie
4:00 -2 (-11.1) 1007 hPa 5 m/s Bezchmurnie
7:00 -2 (-12.9) 1008 hPa 6 m/s Bezchmurnie
10:00 -1 (-13.1) 1010 hPa 7 m/s Bezchmurnie
13:00 -1 (-14.4) 1011 hPa 8 m/s Bezchmurnie
16:00 -2 (-15.7) 1012 hPa 8 m/s Bezchmurnie
19:00 -3 (-15.8) 1013 hPa 7 m/s Bezchmurnie
22:00 -4 (-17.1) 1014 hPa 7 m/s Bezchmurnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 1289117
Sportowe szkolenie dzieci i mlodziezy w SI Arka, wspolfinansowane jest przez gmine Gdynia.
© SI ARKA GDYNIA 2012