Zapraszam na trzecią i zarazem ostatnią część rywalizacji. W naszej zabawie najlepsza okazała się para Artur Leszczyński – Jakub Bramski, która zdecydowanie wyprzedziła resztę stawki. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, słowa uznania dla pokonanych. Nagrodą dla laureatów będą t-schirty z motywem Arki. W rozwinięciu pięć ostatnich prezentacji i ostateczna kolejność.
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ
1 | Jakub Bramski - Artur Leszczyński | 107 | pkt. |
2 | Bartek Bemben - Krystian Toczak | 68 | pkt. |
3 | Kacper Sasiak - Jakub Schwarz | 63 | pkt. |
4 | Maksym Grzybowski - Marcel Ziemann | 62 | pkt. |
5 | Karol Grądziel - Remigiusz Szlicht | 61 | pkt. |
6 | Krystain Szopa - Patryk Badowski | 54 | pkt. |
7 | Dawid Blok - Dawid Szałeki | 54 | pkt. |
8 | Dawid Markiewicz - Filip Tomasiewicz | 54 | pkt. |
9 | Wojtek Kafka - Artur Szwoch | 52 | pkt. |
10 | Jakub Cierocki - Sebastian Komsta | 52 | pkt. |
11 | Bogusław Kołodziej - Mateusz Kasprowicz | 50 | pkt. |
12 | Paweł Matejek - Paweł Lewiński | 46 | pkt. |
13 | Jakub Żuliński - Konrad Syldatk | 39 | pkt. |
14 | Jakub Poręba - Jan Wojtkowski | 36 | pkt. |
15 | Hubert Ulanowski - Bartosz Jantowski | 36 | pkt. |
.