W chwili gdy Robert Lewandowski strzelił swoją 7-mą bramkę w obecnej edycji Champion's League a Borussia Dortmund obejmuje prowadzenie 1:0 w meczu z Realem Madryt, gdyńska Arka zakończyła swój kolejny bój w I lidze. Żółto-niebiescy pokonali Polonię Bytom 3:1.
24 kwietnia 2013, 19:00 - Gdynia (Stadion Miejski)
Arka Gdynia 3-1 Polonia Bytom
Marcin Radzewicz 43, Mateusz Szwoch 55, Janusz Surdykowski 62 - Dawid Jarka 90 (k)
Arka: 13. Michał Szromnik - 22. Damian Krajanowski, 3. Krzysztof Sobieraj, 31. Bartosz Brodziński, 7. Piotr Tomasik - 29. Paweł Brzuzy, 19. Michał Rzuchowski (86, 21. Piotr Pietkiewicz), 14. Mateusz Szwoch, 8. Marcus Vinícius (69, 9. Piotr Kuklis), 20. Marcin Radzewicz (78, 23. Rafał Grzelak) - 18. Janusz Surdykowski.
Polonia: 33. Mateusz Mika - 7. Robert Trznadel, 14. Kamil Banaś, 3. Paweł Odrzywolski, 7. Damian Jaroń - 10. Przemysław Szkatuła, 5. Bartłomiej Setlak, 11. Daniel Pietrycha, 22. Kamil Walesa (46 Kamil Białkowski), 18. Robert Wojsyk (67 Dawid Krzemień, 80 Bartosz Nowak) - 23. Dawid Jarka.
żółte kartki: Surdykowski, Marcus Vinícius - Walesa, Odrzywolski, Jarka.
czerwone kartki: Janusz Surdykowski (62. minuta, za drugą żółtą) - Paweł Odrzywolski (87. minuta, za drugą żółtą).
sędziował: Piotr Wasielewski (Kalisz).
widzów: 2328.
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 40-17 | 9 | 0 | 3 | 27-11 | 6 | 4 | 2 | 13-6 | ||||||
2. | Cracovia | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 33-25 | 9 | 2 | 1 | 17-7 | 5 | 3 | 5 | 16-18 | ||||||
3. | Dolcan Ząbki | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 43-25 | 9 | 1 | 3 | 24-9 | 5 | 3 | 4 | 19-16 | ||||||
4. | Flota Świnoujście | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 39-25 | 9 | 1 | 2 | 20-9 | 5 | 2 | 5 | 19-16 | ||||||
5. | GKS Tychy | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 31-21 | 5 | 6 | 1 | 13-9 | 7 | 1 | 5 | 18-12 | ||||||
6. | Miedź Legnica | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 35-28 | 7 | 2 | 2 | 19-11 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | ||||||
7. | Zawisza Bydgoszcz | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 45-21 | 6 | 5 | 1 | 24-9 | 5 | 2 | 5 | 21-12 | ||||||
8. | Olimpia Grudziądz | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 29-23 | 6 | 4 | 1 | 18-11 | 4 | 4 | 5 | 11-12 | ||||||
9. | GKS Katowice | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 30-27 | 7 | 3 | 4 | 21-15 | 4 | 0 | 6 | 9-12 | ||||||
10. | Arka Gdynia | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 28-22 | 6 | 1 | 6 | 17-11 | 4 | 4 | 4 | 11-11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
11. | Bogdanka Łęczna | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 30-32 | 9 | 2 | 1 | 22-9 | 0 | 6 | 7 | 8-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
12. | Kolejarz Stróże | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 32-34 | 5 | 2 | 3 | 15-13 | 4 | 3 | 6 | 17-21 | ||||||
13. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 24-37 | 6 | 1 | 5 | 14-16 | 3 | 2 | 7 | 10-21 | ||||||
14. | Warta Poznań | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 30-35 | 4 | 4 | 4 | 17-12 | 3 | 1 | 8 | 13-23 | ||||||
15. | Stomil Olsztyn | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 28-36 | 2 | 5 | 6 | 15-20 | 2 | 5 | 4 | 13-16 | ||||||
16. | Okocimski KS Brzesko | 23 | 18 | 3 | 9 | 11 | 22-36 | 0 | 7 | 5 | 11-18 | 3 | 2 | 6 | 11-18 | ||||||
17. | Polonia Bytom | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15-52 | 1 | 2 | 9 | 7-23 | 0 | 2 | 10 | 8-29 | ||||||
18. | Łódzki KS | 25 | 14 | 3 | 5 | 17 | 17-55 | 1 | 2 | 10 | 6-31 | 2 | 3 | 7 | 11-24 | ||||||
![]() |
źródło:90minut.pl